Compre direto da fábrica >
Chapas Expandidas
Tendo um serviço insuperável, a Aliança metais produz chapas expandidas com a mais alta integridade para suas necessidades.
NOSSAS SOLUÇÕES
Chapas Expandidas
Utilizada amplamente pela sua versatilidade, a chapa expandida (metal expandido) é um metal multiplamente cisalhado em uma prensa, tendo seu tamanho expandido em até 10x no processo, se tornando custo benefício pois a matéria prima não sofre perdas no processo, resultando em alta resistência, durabilidade e baixo custo.
Materiais Disponíveis
Alta qualidade em materiais
- Aço Carbono
- Aço Carbono Galvanizado
- Alumíno
- Aço Inox (Liga 304, 316, 430)
- Cobre
- Latão
- Para outros, nos consulte
Informações técnicas
Desenho Técnico
LEGENDA
A – Abertura externa
B – Comprimento externo
C – Cordão
E – Espessura da chapa
AA – Área Aberta
Padrão EXP - Linha Leve
Designação | A | B | Espessura | Cordão | AA% | Peso m² |
---|---|---|---|---|---|---|
EXP – 5 | 5.5 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.71 | 1.37 |
EXP – 5A | 5.5 | 10 | 0.75 | 0.8 | 0.71 | 1.71 |
EXP – 5B | 5.5 | 10 | 0.9 | 1 | 0.64 | 2.57 |
EXP – 9 | 9 | 20 | 0.9 | 1 | 0.78 | 1.57 |
EXP – 9A | 9 | 20 | 1.25 | 1.5 | 0.665 | 3.27 |
EXP – 12 | 12 | 25 | 0.9 | 1 | 0.83 | 1.18 |
EXP – 12A | 12 | 25 | 1.25 | 1.5 | 0.75 | 2.45 |
EXP – 12B | 12 | 25 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 3.53 |
EXP – 12C | 12 | 25 | 1.5 | 2.2 | 0.63 | 4.32 |
EXP – 12D | 12 | 25 | 2 | 2.5 | 0.58 | 6.54 |
EXP – 20 | 20 | 50 | 1.5 | 2 | 0.8 | 2.36 |
EXP – 20A | 20 | 50 | 2 | 2.5 | 0.75 | 3.93 |
EXP – 20B | 20 | 50 | 3 | 3.5 | 0.65 | 8.24 |
EXP – 29 | 29 | 54 | 2 | 3 | 0.79 | 3.25 |
EXP – 38 | 38 | 75 | 1.5 | 2 | 0.89 | 1.24 |
EXP – 38A | 38 | 75 | 1.9 | 2.5 | 0.865 | 1.96 |
EXP – 38B | 38 | 75 | 3 | 3.8 | 0.8 | 4.71 |
EXP – 38C | 38 | 75 | 4.7 | 5 | 0.735 | 9.71 |
Padrão GME - Linha Pesada
Designação | A | B | Espessura | Cordão | AA% | Peso m² |
---|---|---|---|---|---|---|
GME – 1 | 36 | 100 | 6.35 | 7.5 | 0.59 | 20.77 |
GME – 1A | 40 | 100 | 6.35 | 6.5 | 0.59 | 16.2 |
GME – 1B | 45 | 100 | 6.35 | 6.5 | 0.58 | 14.4 |
GME – 1C | 50 | 100 | 6.35 | 6.5 | 0.526 | 12.96 |
GME – 2 | 51 | 150 | 6.35 | 7.8 | 0.567 | 15.25 |
GME – 3 | 34 | 133 | 4.75 | 4.7 | 0.694 | 10.31 |
GME – 3A | 40 | 100 | 4.75 | 4.8 | 0.59 | 8.95 |
GME – 3B | 45 | 100 | 4.75 | 4.8 | 0.584 | 7.95 |
GME – 3C | 41 | 133 | 4.75 | 4.8 | 0.66 | 8.73 |
GME – 3D | 50 | 100 | 4.75 | 4.8 | 0.53 | 7.16 |
GME – 4 | 34 | 133 | 4.75 | 6.8 | 0.694 | 14.92 |
GME – 4A | 40 | 100 | 4.75 | 6.5 | 0.59 | 12.12 |
GME – 4B | 45 | 100 | 4.75 | 6.5 | 0.584 | 10.77 |
GME – 4C | 41 | 133 | 4.75 | 6.5 | 0.66 | 11.82 |
GME – 4D | 50 | 100 | 4.7 | 6.5 | 0.53 | 9.69 |
GME – 5 | 34 | 133 | 6.35 | 7.6 | 0.698 | 22.28 |
GME – 5A | 34 | 133 | 6.35 | 6.5 | 0.698 | 19.06 |
GME – 5B | 41 | 133 | 6.35 | 6.5 | 0.67 | 15.81 |
GME – 6 | 34 | 133 | 6.35 | 9.5 | 0.698 | 27.86 |
GME – 6A | 41 | 133 | 6.35 | 9.5 | 0.67 | 23.1 |
GME – 7 | 34 | 133 | 8 | 8.9 | 0.7 | 32.88 |
GME – 7A | 41 | 133 | 8 | 8.9 | 0.67 | 27.26 |
GME – 8 | 34 | 133 | 8 | 10.3 | 0.7 | 38.05 |
GME – 8A | 34 | 133 | 8 | 8 | 0.7 | 29.55 |
GME – 8B | 41 | 133 | 8 | 10.3 | 0.67 | 31.55 |
GME – 9 | 34 | 133 | 9.5 | 9.5 | 0.71 | 41.67 |
GME – 9A | 41 | 133 | 9.5 | 9.5 | 0.675 | 34.56 |
Chapa Expandida Personalizada
Trabalhamos de acordo com a sua necessidade. Conte-nos um pouco mais sobre seu projeto preenchendo o orçamento ou entre em contato, iremos avaliar e propor a melhor solução!