NOSSAS SOLUÇÕES
Muito utilizadas em áreas de risco e locais escorregadios (onde há a presença de óleo, graxa, água e outras impurezas), as grades são leves e permitem ser recortadas e adaptadas, são confeccionadas em barras serrilhadas ou lisas, que dão o efeito antiderrapante.
Materiais Disponíveis
- Aço Carbono
- Aço Inoxidável
- Alumínio
- Para outros, nos consulte
Informações técnicas
LEGENDA
A – Distância entre as barras portantes
B – Distância entre as barras de ligação
C – Altura das barras portantes
D – Espessura das barras portantes
E – Espessura ou Diâmetro das barras de ligação
E1 – Altura das barras de ligação
F – Largura (Vão entre apoios)
G – Comprimento
BARRA PORTANTE
Barra Portante são as barras que suportarão as cargas a serem aplicadas sobre as grades, devem ser montadas respeitando o sentido das barras de apoio.
BARRA SECUNDÁRIA
Barra Secundária são as barras que ficam intertravadas no sentido oposto a Barra Portante, formando desta junção uma rígida estrutura aumentando a resistência das grades, e sua medida é dada pelas dimensões H x E.
(AXB) = MALHA
Malha é o espaçamento formado pelas medidas A x B sendo a medida “A”, a abertura das barras portantes e a medida “B” a abertura das barras secundárias.
UD – Uniformemente distribuido (Kg/m²)
C – Concentrada (Kg/Metro de comprimento da grade
* – Vão Livre (mm)
Malha | Altura (mm) | Esp. (mm) | Peso (kg/m²) | Carga | 600* | 750* | 900* | 1000* | 1200* | 1350* | 1500* | 1650* | 1800* | 2000* | 2200* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 20 | 2 | 14 | UD | 1450 | 1030 | 510 | 370 | 210 | ||||||
A2 | 20 | 2 | 16 | c | 980 | 700 | 345 | 250 | 140 | ||||||
A4 | 20 | 3 | 20 | UD | 1880 | 1200 | 830 | 610 | 460 | 370 | |||||
A2 | 20 | 3 | 24 | c | 570 | 450 | 380 | 320 | 280 | 250 | |||||
A4 | 20 | 5 | 29 | UD | 2820 | 1800 | 1250 | 910 | 700 | 560 | |||||
A2 | 20 | 5 | 33 | c | 860 | 680 | 570 | 490 | 430 | 380 | |||||
A4 | 25 | 2 | 17 | UD | 2260 | 1640 | 990 | 720 | 420 | 300 | |||||
A2 | 25 | 2 | 19 | c | 1535 | 1115 | 670 | 490 | 285 | 204 | |||||
A4 | 25 | 3 | 25 | UD | 3340 | 2140 | 1480 | 1090 | 830 | 650 | 530 | 440 | 370 | ||
A2 | 25 | 3 | 29 | c | 1020 | 810 | 680 | 580 | 510 | 450 | 400 | 370 | 330 | ||
A4 | 25 | 5 | 38 | UD | 5020 | 3210 | 2230 | 1640 | 1250 | 990 | 800 | 650 | 550 | ||
A2 | 25 | 5 | 42 | c | 1530 | 1220 | 1020 | 870 | 760 | 680 | 610 | 550 | 510 | ||
A4 | 30 | 2 | 20 | UD | 3267 | 2350 | 1450 | 1170 | 730 | 530 | 300 | 225 | |||
A2 | 30 | 2 | 23 | c | 2220 | 1590 | 985 | 790 | 495 | 360 | 200 | 150 | |||
A4 | 30 | 3 | 29 | UD | 5230 | 3340 | 2320 | 1700 | 1300 | 1030 | 830 | 690 | 580 | 490 | 420 |
A2 | 30 | 3 | 35 | c | 1590 | 1270 | 1060 | 910 | 790 | 710 | 640 | 580 | 530 | 490 | 450 |
A4 | 30 | 5 | 45 | UD | 7840 | 5010 | 3490 | 2560 | 1960 | 1550 | 1250 | 1030 | 870 | 740 | 630 |
A2 | 30 | 5 | s1 | c | 2390 | 1910 | 1590 | 1370 | 1190 | 1060 | 950 | 870 | 790 | 730 | 680 |
A4 | 40 | 2 | 36 | UD | 5800 | 4100 | 2580 | 2090 | 1450 | 1100 | 700 | 610 | |||
A2 | 40 | 2 | 42 | c | 3940 | 2785 | 1755 | 1420 | 985 | 745 | 470 | 410 | |||
A4 | 40 | 3 | 36 | UD | 7530 | 4810 | 3340 | 2460 | 1880 | 1490 | 1210 | 1000 | 830 | 720 | 620 |
A2 | 40 | 3 | 42 | c | 2300 | 1840 | 1530 | 1310 | 1150 | 1020 | 920 | 830 | 760 | 700 | 650 |
A4 | 40 | 5 | 54 | UD | 11300 | 7240 | 5030 | 3690 | 2830 | 2230 | 1810 | 1490 | 1260 | 1080 | 930 |
A2 | 40 | 5 | 60 | c | 3450 | 2760 | 2300 | 1970 | 1720 | 1530 | 1380 | 1250 | 1150 | 1060 | 980 |
A4 | 45 | 5 | 62 | UD | 15300 | 9830 | 6830 | 5020 | 3840 | 3030 | 2460 | 2030 | 1710 | 1450 | 1260 |
A2 | 45 | 5 | 68 | c | 4690 | 3750 | 3120 | 2680 | 2340 | 2080 | 1870 | 1700 | 1560 | 1440 | 1330 |
A4 | 50 | 5 | 70 | UD | 20000 | 12800 | 8920 | 6550 | 5020 | 3960 | 3210 | 2660 | 2240 | 1910 | 1650 |
A2 | 50 | 5 | 76 | c | 6130 | 4900 | 4090 | 3500 | 3060 | 2720 | 2450 | 2220 | 2040 | 1880 | 1750 |
A4 | 57 | 5 | 78 | UD | 25400 | 16200 | 11200 | 8140 | 6350 | 5010 | 4070 | 3360 | 2840 | 2420 | 2080 |
A2 | 57 | 5 | 84 | c | 7760 | 6200 | 5170 | 4340 | 3870 | 3440 | 3100 | 2810 | 2580 | 2380 | 2210 |
A4 | 69 | 5 | 87 | UD | 31300 | 20000 | 13900 | 10200 | 7850 | 6200 | 5020 | 4140 | 3510 | 2990 | 2580 |
A2 | 69 | 5 | 93 | c | 9580 | 7660 | 6380 | 5470 | 4780 | 4250 | 3830 | 3480 | 3190 | 2940 | 2730 |
UD – Uniformemente distribuido (Kg/m²)
C – Concentrada (Kg/Metro de comprimento da grade
* – Vão Livre (mm)
Malha | Altura (mm) | Esp. (mm) | Peso (kg/m²) | Carga | 600* | 750* | 900* | 1000* | 1200* | 1350* | 1500* | 1650* | 1800* | 2000* | 2200* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 20 | 2 | 16 | UD | 1700 | 1150 | 605 | 440 | 255 | ||||||
B2 | 20 | 2 | 18 | c | 1150 | 780 | 410 | 300 | 175 | ||||||
B4 | 20 | 3 | 26 | UD | 2350 | 1500 | 1030 | 760 | 570 | 460 | |||||
B2 | 20 | 3 | 31 | c | 710 | 560 | 470 | 400 | 350 | 310 | |||||
B4 | 20 | 5 | 38 | UD | 3520 | 2250 | 1560 | 1130 | 870 | 700 | |||||
B2 | 20 | 5 | 43 | c | 1070 | 850 | 710 | 610 | 530 | 470 | |||||
B4 | 25 | 2 | 20 | UD | 2650 | 1750 | 1180 | 850 | 490 | 320 | |||||
B2 | 25 | 2 | 22 | c | 1800 | 1190 | 800 | 575 | 335 | 215 | |||||
B4 | 25 | 3 | 33 | UD | 4170 | 2670 | 1850 | 1360 | 1030 | 810 | 660 | 550 | 460 | ||
B2 | 25 | 3 | 38 | c | 1270 | 1010 | 850 | 720 | 630 | 560 | 500 | 460 | 410 | ||
B4 | 25 | 5 | 50 | UD | 6270 | 4010 | 2780 | 2050 | 1560 | 1230 | 1000 | 810 | 680 | ||
B2 | 25 | 5 | 55 | c | 1910 | 1520 | 1270 | 1080 | 950 | 850 | 760 | 680 | 630 | ||
B4 | 30 | 2 | 23 | UD | 3820 | 2650 | 1700 | 1375 | 850 | 530 | 420 | 240 | |||
B2 | 30 | 2 | 25 | c | 2595 | 1800 | 1155 | 935 | 575 | 360 | 285 | 160 | |||
B4 | 30 | 3 | 38 | UD | 6530 | 4170 | 2900 | 2120 | 1620 | 1280 | 1030 | 860 | 720 | 610 | 520 |
B2 | 30 | 3 | 46 | c | 1980 | 1580 | 1320 | 1130 | 980 | 880 | 800 | 720 | 660 | 610 | 560 |
B4 | 30 | 5 | 59 | UD | 9800 | 6260 | 4360 | 3200 | 2450 | 1930 | 1560 | 1280 | 1080 | 920 | 780 |
B2 | 30 | 5 | 66 | c | 2970 | 2380 | 1980 | 1710 | 1480 | 1320 | 1180 | 1080 | 980 | 910 | 850 |
B4 | 40 | 2 | 30 | UD | 6800 | 4250 | 3020 | 2450 | 1700 | 1290 | 830 | 585 | |||
B2 | 40 | 2 | 32 | c | 4620 | 2890 | 2050 | 1665 | 1155 | 875 | 560 | 395 | |||
B4 | 40 | 3 | 47 | UD | 9410 | 6010 | 4170 | 3070 | 2350 | 1860 | 1510 | 1250 | 1030 | 900 | 770 |
B2 | 40 | 3 | 54 | c | 2870 | 2300 | 1910 | 1630 | 1430 | 1270 | 1150 | 1030 | 950 | 870 | 810 |
B4 | 40 | 5 | 70 | UD | 14100 | 9050 | 6280 | 4610 | 3520 | 2780 | 2260 | 1860 | 1570 | 1350 | 1160 |
B2 | 40 | 5 | 77 | c | 4310 | 3450 | 2870 | 2460 | 2150 | 1910 | 1720 | 1560 | 1430 | 1320 | 1220 |
B4 | 45 | 5 | 80 | UD | 19100 | 12200 | 8530 | 6270 | 4800 | 3780 | 3070 | 2530 | 2130 | 1810 | 1570 |
B2 | 45 | 5 | 87 | c | 5860 | 4680 | 3900 | 3350 | 2920 | 2600 | 2330 | 2120 | 1950 | 1800 | 1660 |
B4 | 50 | 5 | 91 | UD | 25000 | 16000 | 12200 | 8180 | 6270 | 4950 | 4010 | 3320 | 2800 | 2380 | 2060 |
B2 | 50 | 5 | 98 | c | 7660 | 6120 | 5110 | 4370 | 3820 | 3400 | 3060 | 2770 | 2550 | 2350 | 2180 |
B4 | 57 | 5 | 102 | UD | 31700 | 20200 | 14000 | 10100 | 7930 | 6260 | 5080 | 4200 | 3550 | 3020 | 2600 |
B2 | 57 | 5 | 109 | e | 9700 | 7750 | 6460 | 5420 | 4830 | 4300 | 3870 | 3510 | 3220 | 2970 | 2760 |
B4 | 69 | 5 | 113 | UD | 39100 | 25000 | 17300 | 12700 | 9810 | 7750 | 6270 | 5170 | 4380 | 3730 | 3220 |
B2 | 69 | 5 | 120 | e | 11900 | 9570 | 7970 | 6830 | 5970 | 5310 | 4780 | 4350 | 3980 | 3670 | 3410 |
UD – Uniformemente distribuido (Kg/m²)
C – Concentrada (Kg/Metro de comprimento da grade
* – Vão Livre (mm)
Malha | Altura (mm) | Esp. (mm) | Peso (kg/m²) | Carga | 600* | 750* | 900* | 1000* | 1200* | 1350* | 1500* | 1650* | 1800* | 2000* | 2200* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 20 | 2 | 13 | UD | 1244 | 800 | 440 | 320 | 180 | ||||||
C2 | 20 | 2 | 15 | c | 845 | 540 | 295 | 215 | 120 | ||||||
C4 | 20 | 3 | 20 | UD | 1410 | 900 | 622.5 | 457.5 | 345 | 277.5 | |||||
C2 | 20 | 3 | 24 | c | 427.5 | 337.5 | 285 | 240 | 210 | 187.5 | |||||
C4 | 20 | 5 | 29 | UD | 2115 | 1350 | 937.5 | 682.5 | 525 | 420 | |||||
C2 | 20 | 5 | 33 | c | 645 | 510 | 427.5 | 367.5 | 322.5 | 285 | |||||
C4 | 25 | 2 | 15 | UD | 1940 | 1250 | 860 | 620 | 365 | 230 | |||||
C2 | 25 | 2 | 18 | c | 1320 | 850 | 580 | 420 | 245 | 155 | |||||
C4 | 25 | 3 | 25 | UD | 2505 | 1605 | 1110 | 817.5 | 622.5 | 487.5 | 397.5 | 330 | 277.5 | ||
C2 | 25 | 3 | 29 | c | 765 | 607.5 | 510 | 435 | 382.5 | 337.5 | 300 | 277.5 | 247.5 | ||
C4 | 25 | 5 | 38 | UD | 3765 | 2407.5 | 1672.5 | 1230 | 937.5 | 742.5 | 600 | 487.5 | 412.5 | ||
C2 | 25 | 5 | 42 | c | 1147.5 | 915 | 765 | 652.5 | 570 | 510 | 457.5 | 412.5 | 382.5 | ||
C4 | 30 | 2 | 18 | UD | 2800 | 1850 | 1240 | 1000 | 620 | 410 | 250 | 175 | |||
C2 | 30 | 2 | 20 | c | 1905 | 1260 | 840 | 680 | 420 | 275 | 170 | 120 | |||
C4 | 30 | 3 | 29 | UD | 3922.5 | 2505 | 1740 | 1275 | 975 | 772.5 | 622.5 | 517.5 | 435 | 367.5 | 315 |
C2 | 30 | 3 | 35 | c | 1192.5 | 952.5 | 795 | 682.5 | 592.5 | 532.5 | 480 | 435 | 397.5 | 367.5 | 337.5 |
C4 | 30 | 5 | 45 | UD | 5880 | 3757.5 | 2617.5 | 1920 | 1470 | 1162.5 | 937.5 | 772.5 | 652.5 | 555 | 472.5 |
C2 | 30 | 5 | 51 | c | 1792.5 | 1432.5 | 1192.5 | 1027.5 | 892.5 | 795 | 712.5 | 652.5 | 592.5 | 547.5 | 510 |
C4 | 40 | 2 | 23 | UD | 4970 | 3200 | 2200 | 1790 | 1240 | 930 | 610 | 420 | |||
C2 | 40 | 2 | 26 | c | 3380 | 2175 | 1495 | 1215 | 840 | 630 | 415 | 285 | |||
C4 | 40 | 3 | 36 | UD | 5647.5 | 3607.5 | 2505 | 1845 | 1410 | 1117.5 | 907.5 | 750 | 622.5 | 540 | 465 |
C2 | 40 | 3 | 42 | c | 1725 | 1380 | 1147.5 | 982.5 | 862.5 | 765 | 690 | 622.5 | 570 | 525 | 487.5 |
C4 | 40 | 5 | 54 | UD | 8475 | 5430 | 3772.5 | 2767.5 | 2122.5 | 1672.5 | 1357.5 | 1117.5 | 945 | 810 | 697.5 |
C2 | 40 | 5 | 60 | c | 2587.5 | 2070 | 1725 | 1477.5 | 1290 | 1147.5 | 1035 | 937.5 | 862.5 | 795 | 735 |
C4 | 45 | 5 | 62 | UD | 11475 | 7372.5 | 5122.5 | 3765 | 2880 | 2272.5 | 1845 | 1522.5 | 1282.5 | 1087.5 | 945 |
C2 | 45 | 5 | 68 | c | 3517.5 | 2812.5 | 2340 | 2010 | 1755 | 1560 | 1402.5 | 1275 | 1170 | 1080 | 997.5 |
C4 | 50 | 5 | 70 | UD | 15000 | 9600 | 6690 | 4912.5 | 3765 | 2970 | 2407.5 | 1995 | 1680 | 1432.5 | 1237.5 |
C2 | 50 | 5 | 76 | c | 4597.5 | 3675 | 3067.5 | 2625 | 2295 | 2040 | 1837.5 | 1665 | 1530 | 1410 | 1312.5 |
C4 | 57 | 5 | 78 | UD | 19050 | 12150 | 8400 | 6105 | 4762.5 | 3757.5 | 3052.5 | 2520 | 2130 | 1815 | 1560 |
C2 | 57 | 5 | 84 | c | 5820 | 4650 | 3877.5 | 3255 | 2902.5 | 2580 | 2325 | 2107.5 | 1935 | 1785 | 1657.5 |
C4 | 69 | 5 | 87 | UD | 23475 | 15000 | 10425 | 7650 | 5887.5 | 4650 | 3765 | 3105 | 2632.5 | 2242.5 | 1935 |
C2 | 69 | 5 | 93 | c | 7185 | 5745 | 4785 | 4102.5 | 3585 | 3187.5 | 2872.5 | 2610 | 2392.5 | 2205 | 2047.5 |
Trabalhamos de acordo com a sua necessidade. Conte-nos um pouco mais sobre seu projeto preenchendo o orçamento ou entre em contato, iremos avaliar e propor a melhor solução!