Tendo um serviço insuperável, a Aliança metais produz chapas perfuradas com a mais alta integridade para suas necessidades.
NOSSAS SOLUÇÕES
Com uma variedade de formas geométricas em sua perfuração, as chapas perfuradas se destacam pela durabilidade e facilidade na ventilação, permitindo ser utilizada nos mais variados segmentos.
Materiais Disponíveis
- Aço Carbono
- Aço Carbono Galvanizado
- ACM (Alumínio composto)
- Alumíno
- Aço Inox (Liga 304, 316, 430)
- Cobre
- Latão
- Para outros, nos consulte
Tipos de perfuração
- Redondas
- Cônicas
- Ovais
- Oblongos
- Quadrados
- Retangulares
- Losangulares
- Hexagonais
Informações técnicas
LEGENDA
C – Distância entre os centros dos furos
D – Diâmetro dos furos
V – Vão
AA – Área Aberta
Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | E.C. (mm) | AA% |
---|---|---|---|
0,5 | .020" | 1 | 20 |
0.8 | 1/34" | 1.6 | 23 |
1 | .040" | 2 | 23 |
1.2 | 3/64" | 2.2 | 27 |
1.2 | 3/64" | 2.4 | 23 |
1.5 | .059" | 3 | 23 |
1.8 | .071'' | 3 | 32 |
2 | 5/64" | 3.5 | 29 |
2 | 5/64" | 4 | 23 |
2.4 | 3/32" | 5 | 21 |
2.4 | 3/32" | 4 | 23 |
2.5 | 3/32" | 4 | 32 |
3,17 | 1/8" | 5 | 36 |
3,17 | 1/8" | 6 | 25 |
4,0 | 5/32" | 6 | 40 |
4,0 | 5/32" | 7,0 | 29 |
4.8 | 3/16" | 7 | 42 |
4,8 | 3/16" | 8 | 32 |
4,8 | 3/16" | 10 | 21 |
5,55 | 7/32" | 8 | 43 |
5,55 | 7/32" | 10 | 28 |
6,35 | 1/4" | 9 | 45 |
6,35 | 1/4" | 10 | 36 |
6,35 | 1/4" | 11 | 30 |
8,0 | 5/16" | 11 | 48 |
8,0 | 5/16" | 12 | 40 |
8,0 | 5/16" | 14 | 29 |
9.5 | 3/8" | 13 | 48 |
9.5 | 3/8" | 14 | 41 |
12.7 | 1/2" | 18 | 45 |
12.7 | 1/2" | 20 | 36 |
12.7 | 1/2" | 24 | 25 |
16 | 5/8" | 20 | 57 |
16 | 5/8" | 24 | 40 |
19 | 3/4" | 26 | 48 |
19 | 3/4" | 32 | 32 |
19 | 3/4" | 34 | 28 |
22.2 | 7/8" | 28 | 57 |
22.2 | 7/8" | 32 | 43 |
25.4 | 1" | 32 | 57 |
25.4 | 1" | 38 | 40 |
28.6 | 1.1/8" | 40 | 46 |
30.2 | 1.3/16" | 42 | 46 |
31.8 | 1.1/4" | 48 | 40 |
38.1 | 1.1/2" | 56 | 42 |
44.4 | 1.3/4" | 662 | 46 |
50.8 | 2" | 72 | 45 |
57 | 2.1/4" | 76 | 51 |
63.5 | 2.1/2" | 84 | 51 |
66.7 | 2.5/8" | 88 | 52 |
76.2 | 3" | 96 | 54 |
82.6 | 3.1/4" | 104 | 57 |
88.9 | 3.1/2" | 110 | 59 |
O furo cônico tem duas principais características:
– O diâmetro do furo é menor que a espessura da chapa, sendo assim a peneira passa a ter maior resistência e durabilidade.
– O furo cônico não entope, pois quando o material passa pelo furo ele entra em uma área com um diâmetro maior, facilitando a passagem do material.
Disposição Paralela – Sentido Longitudinal
Disposição Alternada – Sentido Transversal
LEGENDA
c – Distância entre os centros dos furos lateral
C – Distância entre os centros dos furos terminal
d – Largura do furo
D – Comprimento do furo
AA – Área Aberta
d | D | c | C | AA% |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 9.5 | 13.74 | 48.14 |
10 | 15 | 12 | 20 | 49.09 |
15 | 21 | 19 | 27.45 | 47.44 |
20 | 30 | 26 | 37.33 | 48.55 |
Sentido Longitudinal ou de Comprimento
Sentido Transversal ou da Largura
Sentido Longitudinal ou de Comprimento
Sentido Transversal ou da Largura
Sentido Longitudinal ou de Comprimento
Sentido Transversal ou da Largura
LEGENDA
l – Largura do furo
L – Comprimento do furo
c – Distância entre os centros do furo lateral
C – Distância entre os centros dos furos terminal
AA – Área aberta
AL – Sentido Alternado
l | L | c | C | AA% | Disposições |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 25 | 3.5 | 29 | 0.29 | AL |
1.9 | 12.5 | 4 | 14 | 0.41 | AL |
2 | 10 | 4 | 12 | 0.4 | AL |
2 | 20 | 4.5 | 23 | 0.38 | AL |
2 | 25 | 5 | 33 | 0.3 | AL |
3 | 10 | 6.7 | 14 | 0.3 | AL |
3.17 | 16 | 8 | 21 | 0.29 | AL |
4 | 20 | 7.7 | 24 | 0.41 | AL |
4.8 | 9.5 | 9.6 | 14 | 0.3 | AL |
4.8 | 22.2 | 9.5 | 32 | 0.35 | AL |
5 | 25 | 9 | 29 | 0.46 | AL |
6 | 20 | 12 | 26 | 0.36 | AL |
6 | 30 | 12.3 | 38 | 0.37 | AL |
6.35 | 25.4 | 12 | 31 | 0.41 | AL |
8 | 25.4 | 15 | 32 | 0.39 | AL |
Disposição Paralela
Disposição Diagonal
LEGENDA
L – Lado do quadrado
C – Distância entre centro de furos
F – Distância entre os furos
AA – Área Aberta
l | L | c | C | AA% | Disposições |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 25 | 3.5 | 29 | 0.29 | AL |
1.9 | 12.5 | 4 | 14 | 0.41 | AL |
2 | 10 | 4 | 12 | 0.4 | AL |
2 | 20 | 4.5 | 23 | 0.38 | AL |
2 | 25 | 5 | 33 | 0.3 | AL |
3 | 10 | 6.7 | 14 | 0.3 | AL |
3.17 | 16 | 8 | 21 | 0.29 | AL |
4 | 20 | 7.7 | 24 | 0.41 | AL |
4.8 | 9.5 | 9.6 | 14 | 0.3 | AL |
4.8 | 22.2 | 9.5 | 32 | 0.35 | AL |
5 | 25 | 9 | 29 | 0.46 | AL |
6 | 20 | 12 | 26 | 0.36 | AL |
6 | 30 | 12.3 | 38 | 0.37 | AL |
6.35 | 25.4 | 12 | 31 | 0.41 | AL |
8 | 25.4 | 15 | 32 | 0.39 | AL |
Sentido Longitudinal ou de Comprimento
Sentido Transversal ou da Largura
Sentido Longitudinal ou de Comprimento
Sentido Transversal ou da Largura
Sentido Longitudinal ou de Comprimento
Sentido Transversal ou da Largura
LEGENDA
l – Largura do furo
L – Comprimento do furo
c – Distância entre os centros do furo lateral
C – Distância entre os centros dos furos terminal
AA – Área aberta
AL – Sentido Alternado
l | L | c | C | AA% | Disposições |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | 20 | 7 | 24 | 0.41 | AL |
4 | 10 | 5.5 | 13 | 0.56 | R |
8 | 15 | 13 | 20 | 0.46 | AL |
8 | 40 | 11 | 43 | 0.68 | R |
15 | 30 | 18 | 33 | 0.76 | R |
Disposição Longitudinal
Disposição Transversal
LEGENDA
d – Diagonal
D – Diagonal maior
c – Distância entre centro lateral
C – Distância entre centro terminal
F – Distância entre furos barra
d | D | c | C | F |
---|---|---|---|---|
4.7 | 6.35 | 7 | 10 | 1.3 |
7 | 14 | 9.5 | 21 | 2 |
8 | 24 | 13.5 | 34 | 3.3 |
11 | 29 | 23 | 56 | 12 |
13 | 30 | 23 | 54 | 7 |
15 | 40 | 21.6 | 60 | 5 |
Disposição Alternada – Sentido Longitudinal
Disposição Alternada – Sentido Transversal
LEGENDA
d – Diâmetro do furo
C – Distância entre centros
V – Distância entre furos
AA – Área Aberta
d | C | V | AA% |
---|---|---|---|
6 | 9 | 3 | 0.44 |
8 | 11 | 3 | 0.53 |
10 | 14 | 4 | 0.51 |
13 | 17 | 4 | 0.58 |
15 | 20 | 5 | 0.56 |
19 | 26 | 7 | 0.53 |
21 | 26 | 5 | 0.65 |
22 | 30 | 8 | 0.54 |
32 | 39 | 7 | 0.67 |
Trabalhamos de acordo com a sua necessidade. Conte-nos um pouco mais sobre seu projeto preenchendo o orçamento ou entre em contato, iremos avaliar e propor a melhor solução!